Přehled soutěží


Historický přehled soutěží a názvů našeho klubu.

ROČNÍK SOUTĚŽ NÁZEV KLUBU OD BODY POŘADÍ

1923-1928 III. třída SK Kyjov založen 1919
1928-1934 II. třída
1934-1940 I.B třída
1940-1943 I.A třída
1943-1944 I.B třída 1.
1945-1946 I.A třída 30 8.
1946-1947 I.A třída 18 6.
1947-1948 I.A třída Sokol Kyjov 1.1.1948
1949-1952 II. třída
1951-1952 Okresní přebor
1953-1956 Krajský přebor TJ Jiskra Kyjov 1.1.1953
1957-1958 I.A třída
1958-1960 I.B třída
1960-1961 Okresní přebor
1961-1962 Krajská soutěž
1962-1963 Okresní přebor
1963-1966 I.B třída
1966-1967 I.A třída 38 1.
1967-1968 Krajský přebor 24 10.
1968-1969 Krajský přebor 27 10.
1969-1970 Krajský přebor 45 2.
1970-1971 Krajský přebor 40 2.
1971-1972 Krajský přebor 36 1.
1972-1973 Divize 27 13.
1973-1974 Divize 23 15.
1974-1975 Krajský přebor 36 2.
1975-1976 Krajský přebor 35 3.
1976-1977 Krajský přebor 40 2.
1977-1978 Krajský přebor 31 6.
1978-1979 Krajský přebor 35 2.
1979-1980 Krajský přebor 34 2.
1980-1981 Krajský přebor 41 2.
1981-1982 Divize 28 3.
1982-1983 Divize 25 8.
1983-1984 Divize 31 3.
1984-1985 Divize 28 10.
1985-1986 Divize 25 14.
1986-1987 Divize 32 4.
1987-1988 Divize 39 2.
1988-1989 Divize 33 5.
1989-1990 Divize 26 12.
1990-1991 Divize 25 15.
1991-1992 Divize 25 14.
1992-1993 Divize 32 5.
1993-1994 Divize 32 4.
1994-1995 Divize AFK VMG Kyjov 1.1.1994 41 6.
1995-1996 Divize 56 2.
1996-1997 MSFL 3. liga 31 13.
1997-1998 MSFL 3. liga 46 6.
1998-1999 MSFL 3. liga 42 9.
1999-2000 MSFL 3. liga FC VMG Kyjov 1.1.1999 46 4.
2000-2001 MSFL 3. liga 47 4.
2001-2002 MSFL 3. liga 39 9.
2002-2003 MSFL 3. liga 23 15.
2003-2004 Divize 37 10.
2004-2005 Divize 1. FC VMG Kyjov 13.12.2004 33 13.
2005-2006 Divize 1. FC Kyjov 29.5.2007 27 15.
2006-2007 Krajský přebor 49 4.
2007-2008 Krajský přebor 58 2.
2008-2009 Krajský přebor FC Kyjov 1919 1.1.2009 29 14.
2009-2010 Krajský přebor 19 16.
2010-2011 I.A třída 58 2.
2011-2012 Krajský přebor 60 3.
2012-2013 Krajský přebor 34 13.
2013-2014 Krajský přebor 13 16.
2014-2015 I.A třída 30 9.
2015-2016 I.A třída 27 11.
2016-2017 I.A třída 32 10.
2017-2018 I.A třída 25 11.
2018-2019 I.A třída

O stránkách

Naše stránky obsahují především fotografie z různých akcí, kterých se Staří páni zúčastnili.

Fotbalové turnaje, oslavy narozenin, silvestrovská setkání a další příležitosti.

Dále zde najdete stručné informace o hráčích, především jejich kariéru.. 

 

Návštěvnost

2732646
Dnes
Včera
Tento týden
Poslední týden
Tento měsíc
Poslední měsíc
Celkem
4912
10201
49240
2631897
202571
196248
2732646

Tvá IP adresa: 52.15.241.87
30-12-2024 14:22
Oficiální stránky bývalých hráčů Kyjova.

Copyright © 2018 

Search